Des plans construits pour suivre votre montée en puissance, d'un premier essai gratuit à l'industrialisation pour cabinets multi-clients. Aucune surprise — vous voyez tout ce qui est inclus.
Découverte & exploration
TPE & Indépendants
PME structurées
Cabinets & multi-clients
Toutes les capacités d'AOPilot par catégorie, pour comparer en un coup d'œil.
| Fonctionnalité | Veille Découverte | Sélectif TPE & Indépendants | Stratège PME structurées | Réseau Cabinets & multi-clients |
|---|---|---|---|---|
| Veille & alertes | ||||
| Radar BOAMP + TED + DECP | Limité | Illimité | Illimité | Illimité |
| Smart Push « L'Éclaireur » quotidien | ||||
| Alertes mots-clés (fréquence) | Hebdo | Quotidien | Quotidien | Quotidien |
| Détection des rectificatifs (Q&A acheteur) | ||||
| Registre des attributions historiques | ||||
| Analyse Go/No-Go | ||||
| Crédits d'analyse / mois | 1 offert | 10 | 50 | Selon plan |
| Rollover des crédits (max) | — | 20 | 100 | — |
| Analyse multi-lots | ||||
| Synthèse DCE + checklist RC auto | ||||
| Red flags structurés (critical / warning) | ||||
| Radar chart 5 piliers | ||||
| Fiche PDF décisionnelle 2 pages | ||||
| Mémoire organisationnelle des No-Go | ||||
| Collaboration & équipe | ||||
| Collaborateurs (utilisateurs) | 1 | 1 | 3 inclus | 10 inclus |
| Validation Go/No-Go asynchrone hiérarchique | ||||
| Permissions granulaires (owner / manager / viewer) | ||||
| Intégrations | ||||
| Export CRM (HubSpot / Salesforce) | ||||
| Marketplace de cabinets Réseau | Inscrit | |||
| Matching de groupements (GME) | ||||
| Outils complémentaires | ||||
| Competitive Intel (2 crédits/session) | ||||
| Mode démonstration commerciale | ||||
| Remise apporteur d'affaires | ||||
Vous avez besoin d'un coup de boost ponctuel ? Achetez des crédits sans changer de plan. Les crédits achetés sont consommés après vos crédits mensuels.
1 crédit d'analyse offert dès l'inscription. Sans carte bancaire. Sans engagement.
Créer mon espace